Nossos Números
Nossos números
Doutorado Acadêmico
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 10 | 7 | 4 |
2022 | 20 | 10 | 20 | 6 |
2021 | 15 | 7 | 15 | 1 |
2020 | 20 | 23 | 20 | 19 |
2019 | 25 | 21 | 25 | 10 |
2018 | 16 | 25 | 16 | 1 |
2017 | 17 | 29 | 17 | 3 |
2016 | 22 | 36 | 22 | 1 |
2015 | 14 | 23 | 14 | 9 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2023 | 1 | FAPEMIG |
2023 | 4 | CAPES |
2022 | 1 | CNPQ |
2022 | 1 | FAPEMIG |
2022 | 5 | CAPES |
2021 | 1 | FAPEMIG |
2021 | 3 | CAPES |
2020 | 8 | CAPES |
Mestrado Acadêmico
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 26 | 2 | 6 |
2022 | 17 | 13 | 17 | 22 |
2021 | 13 | 9 | 13 | 2 |
2020 | 28 | 30 | 28 | 18 |
2019 | 29 | 29 | 29 | 9 |
2018 | 23 | 31 | 23 | 1 |
2017 | 18 | 35 | 18 | 2 |
2016 | 34 | 39 | 34 | 6 |
2015 | 20 | 33 | 20 | 5 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Agência de Fomento |
---|---|---|
2023 | 1 | FAPEMIG |
2023 | 8 | CAPES |
2022 | 1 | CNPQ |
2022 | 8 | CAPES |
2022 | 3 | FAPEMIG |
2021 | 2 | FAPEMIG |
2021 | 3 | CAPES |
2020 | 2 | FAPEMIG |
2020 | 11 | CAPES |